LTAPE低溫常壓蒸發(fā)器(濃縮型)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-04
信息來源:本站
668
優(yōu)勢(shì)一:全塑料材質(zhì) , 顛覆傳統(tǒng)的笨重型蒸發(fā)器 , 耐腐蝕,造價(jià)低10%-30%。
優(yōu)勢(shì)二:常壓狀態(tài)下運(yùn)行,不涉及到抽負(fù)壓或者增壓,極其安全穩(wěn)定。
優(yōu)勢(shì)三:維護(hù)方便,更簡(jiǎn)單的清洗程序,更直觀的檢查方式一鍵啟停,24小時(shí)無人值守運(yùn)行。
設(shè)備選型
設(shè)備選型
型 號(hào) | 標(biāo)稱蒸發(fā)能力(kg/h) | 蒸發(fā)物料設(shè)計(jì)相對(duì)密度 | 最小蒸發(fā)量(kg/h) | 最大蒸發(fā)量(kg/h) | 總裝機(jī)功率(kw) | 運(yùn)行費(fèi)用(元/噸) |
LTAPE-50II | 50 | 1.35 | 52.8 | 66.0 | 14.9 | 104.5 |
LTAPE-100II | 100 | 1.35 | 91.2 | 113.9 | 25.2 | 115.0 |
LTAPE-200II | 200 | 1.35 | 182.3 | 227.9 | 50.4 | 114.4 |
LTAPE-300II | 300 | 1.35 | 273.5 | 341.8 | 77.1 | 114.2 |
LTAPE-400II | 400 | 1.35 | 364.6 | 455.8 | 103.6 | 114.1 |
LTAPE-500II | 500 | 1.35 | 472.8 | 590.9 | 132.5 | 111.0 |
LTAPE-600II | 600 | 1.35 | 546.9 | 683.7 | 152.1 | 114 |
LTAPE-700II | 700 | 1.35 | 626.5 | 783.1 | 176.7 | 115.5 |
LTAPE-800II | 800 | 1.35 | 729.3 | 911.6 | 206.2 | 113.9 |
LTAPE-900II | 900 | 1.35 | 803.9 | 1004.9 | 218.9 | 115.6 |
LTAPE-1000II | 1000 | 1.35 | 945.5 | 1181.9 | 265.0 | 110.9 |
LTAPE-1500II | 1500 | 1.35 | 1450.5 | 1655.9 | 287.86 | 125.69 |
LTAPE-2000II | 2000 | 1.35 | 1980.9 | 2010.9 | 372.36 | 122.6 |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:LTAPE低溫常壓蒸發(fā)器(結(jié)晶型)
相關(guān)新聞
-
發(fā)布時(shí)間:2024-11-04發(fā)布時(shí)間:2024-08-23發(fā)布時(shí)間:2024-04-24發(fā)布時(shí)間:2024-03-12發(fā)布時(shí)間:2024-01-18發(fā)布時(shí)間:2023-12-18發(fā)布時(shí)間:2023-12-07發(fā)布時(shí)間:2023-10-30發(fā)布時(shí)間:2023-09-08發(fā)布時(shí)間:2023-09-07